Élections municipales 15 mars 2020
Inscrits 8482
Votants 52,55 % 4457
Abstention 47,45% 4025
Exprimés 51,54 % 4372
Jean-Louis FELLOUS | Décidons notre ville (Divers gauche) | 650 | 14,86 % | 2 sièges |
Guillaume FABRE | Saint-Gély AVEC VOUS | 1037 | 23,71 % | 3 sièges |
Michèle LERNOUT | Saint-Gély Passionnément | 2685 | 61,41 % | 24 sièges |
Votes blancs | 32 | 0,38 % | ||
Votes nuls | 53 | 0,62 % |
Européennes du 26 mai 2019
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Participation 59,99 %
Inscrits 94 % 8 366
Votants 59,99 % 5 019
Abstention 40,01 % 3 347
Exprimés 58,4 % 4 886
Nathalie LOISEAU | LREM-Modem La République en marche – Mouvement démocrate | 27,14 % | 1 326 votes |
Jordan BARDELLA | RN Rassemblement national | 16,8 % | 821 votes |
Yannick JADOT | EELV Europe Écologie – Les Verts | 16,21 % | 792 votes |
François-Xavier BELLAMY | LR Les Républicains | 10,27 % | 502 votes |
Raphaël GLUCKSMANN | Parti socialiste – Place publique | 7,2 % | 352 votes |
Manon AUBRY | LFI La France insoumise | 4,91 % | 240 votes |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | DLF Debout la France | 2,84 % | 139 votes |
Benoît HAMON | Génération.s | 2,7 % | 132 votes |
Dominique BOURG | GE-MEI-MdP Urgence écologie | 2,7 % | 132 votes |
Jean-Christophe LAGARDE | UDI Union des démocrates indépendants | 2,39 % | 117 votes |
Hélène THOUY | PA Parti animaliste | 2,21 % | 108 votes |
Ian BROSSAT | PCF Parti communiste français | 1,9 % | 93 votes |
François ASSELINEAU | UPR Union populaire républicaine | 0,94 % | 46 votes |
Florian PHILIPPOT | Les Patriotes | 0,43 % | 21 votes |
Nathalie ARTHAUD | LO Lutte ouvrière | 0,39 % | 19 votes |
Francis LALANNE | AJ Alliance jaune (« Gilets jaunes ») | 0,27 % | 13 votes |
Thérèse DELFEL | AdOC Parti pour la décroissance | 0,18 % | 9 votes |
Olivier BIDOU | CNDI Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants | 0,14 % | 7 votes |
Pierre DIEUMEGARD | EDE Espéranto | 0,1 % | 5 votes |
Yves GERNIGON | PFE Parti fédéraliste européen | 0,1 % | 5 votes |
Renaud CAMUS | SIEL Souveraineté, indépendance et libertés | 0,06 % | 3 votes |
Florie MARIE | PP Parti pirate | 0,04 % | 2 votes |
Nathalie TOMASINI | AVE A voix égales | 0,02 % | 1 vote |
Sophie CAILLAUD | AE Allons enfants | 0,02 % | 1 vote |
Antonio SANCHEZ | PRC Parti révolutionnaire Communistes | 0 % | 0 vote |
Christophe CHALENÇON | EC Évolution citoyenne (« Gilets jaunes ») | 0 % | 0 vote |
Nagib AZERGUI | UDMF Union des démocrates musulmans français | 0 % | 0 vote |
Cathy Denise Ginette CORBET | N&A Neutre et actif | 0 % | 0 vote |
Christian Luc PERSON | UDLEF Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité | 0 % | 0 vote |
Hamada TRAORÉ | DR Démocratie représentative | 0 % | 0 vote |
Robert DE PREVOISIN | AR Alliance royale | 0 % | 0 vote |
Audric ALEXANDRE | PACE Parti des citoyens européens | 0 % | 0 vote |
Vincent VAUCLIN | DF Dissidence française | 0 % | 0 vote |
Gilles HELGEN | RIC Mouvement pour l’initiative citoyenne | 0 % | 0 vote |
Votes blancs | 1,63 % | 82 votes | |
Votes nuls | 1,02 % | 51 votes |
Il est intéressant d’observer que les partis et organisations qui soutiennent la liste « Décidons notre ville » totalisaient lors de ces élections, les plus récentes sur notre commune, près de 36 % des suffrages exprimés ! Il est bien évident que l’on ne peut pas comparer deux élections de type aussi différent que les élections européennes et les élections municipales. Toutefois, si les électeurs qui se sont prononcés en mai dernier pour les candidats présentés par les partis qui nous ont apporté leur soutien maintiennent leurs choix, les résultats du vote du 15 mars promettent d’être passionnants !
Législatives 2017 (1er tour)
Participation : 53,72 %
Inscrits 8 257
Votants 53,72 % 4 436
Abstention 46,28 % 3 821
Exprimés 52,83 % 4 362
Jean-François Eliaou | En marche ! | 37,96 % | 1 656 votes |
Laurence Cristol | Les Républicains | 21,07 % | 919 votes |
Etienne Hayem | La France insoumise | 11,81 % | 515 votes |
François Gaubert | Front National | 9,95 % | 434 votes |
Laurent Dupont | Écologiste | 6,44 % | 281 votes |
Frédéric Roig | Parti socialiste | 4,68 % | 204 votes |
Gilles Phocas | Divers droite | 3,51 % | 153 votes |
Florian Vire | Parti communiste français | 1,17 % | 51 votes |
Laurent Docon | Divers gauche | 0,83 % | 36 votes |
Manuela Viaene | Divers | 0,8 % | 35 votes |
Georges Scotto Di Fasano | Extrême gauche | 0,62 % | 27 votes |
Claude Feral | Divers gauche | 0,57 % | 25 votes |
Jacques Dourau | Divers droite | 0,3 % | 13 votes |
Mimose Lebon | Ecologiste | 0,16 % | 7 votes |
Julie Péréa | Divers | 0,14 % | 6 votes |
Votes blancs | 1,31 % | 58 votes | |
Votes nuls | 0,36 % | 16 votes |
Législatives 2017 (2ème tour)
Participation : 45,05 %
Inscrits 8 257
Votants 45,05 % 3 720
Abstention 54,95 % 4 537
Exprimés 39,86 % 3 291
Jean-François Eliaou | En marche ! | 76,57 % | 2 520 votes |
François Gaubert | Front National | 23,43 % | 771 votes |
Votes blancs | 8,55 % | 318 votes | |
Votes nuls | 2,98 % | 111 votes |
Présidentielles 2017 (1er tour)
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Participation : 86,7 %
Inscrits 92 % 8 247
Votants 86,7 % 7 150
Abstention 13,3 % 1 097
Exprimés 85,17 % 7 024
Emmanuel MACRON | En marche ! | 27,89 % | 1 959 votes |
François FILLON | LR | 23,73 % | 1 667 votes |
Jean-Luc MELENCHON | La France insoumise | 19,22 % | 1 350 votes |
Marine LE PEN | FN | 15,76 % | 1 107 votes |
Benoît HAMON | PS | 5,88 % | 413 votes |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | Debout la France | 4,34 % | 305 votes |
Jean LASSALLE | Résistons ! | 1,24 % | 87 votes |
Philippe POUTOU | NPA | 0,78 % | 55 votes |
François ASSELINEAU | UPR | 0,67 % | 47 votes |
Nathalie ARTHAUD | LO | 0,4 % | 28 votes |
Jacques CHEMINADE | Solidarité et Progrès | 0,09 % | 6 votes |
Votes blancs | 1,38 % | 99 votes | |
Votes nuls | 0,38 % | 27 votes |
Présidentielles 2017 (2ème tour)
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Participation : 81,25 %
Inscrits 92 % 8 245
Votants 81,25 % 6 699
Abstention 18,75 % 1 546
Exprimés 71,92 % 5 930
Emmanuel MACRON | En marche ! | 73,44 % | 4 355 votes |
Marine LE PEN | FN | 26,56 % | 1 575 votes |
Votes blancs | 8,7 % | 583 votes | |
Votes nuls | 2,78 % | 186 votes |
Régionales 2015 (1er tour)
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Participation : 56,23 %
Inscrits 92 % 8 204
Votants 56,23 % 4 613
Abstention 43,77 % 3 591
Exprimés 54,8 % 4 496
Dominique REYNIÉ | Liste d’Union de la droite JE M’ENGAGE POUR MA REGION | 27,67 % | 1 244 votes |
Louis ALIOT | Liste du Front national PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 24,13 % | 1 085 votes |
Carole DELGA | Liste d’Union de la gauche Notre Sud, une région forte, créative et solidaire | 16,19 % | 728 votes |
Philippe SAUREL | Liste divers gauche CITOYENS DU MIDI | 14,23 % | 640 votes |
Gérard ONESTA | Liste EELV et gauche NOUVEAU MONDE EN COMMUN conduite par Gérard ONESTA | 9,85 % | 443 votes |
Damien LEMPEREUR | Liste DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | 3,49 % | 157 votes |
Christophe CAVARD | Liste écologiste Le Bien Commun | 1,6 % | 72 votes |
Gilles FABRE | Liste divers gauche Indignez-vous avec NOUVELLE DONNE | 1,11 % | 50 votes |
Sandra TORREMOCHA | Liste d’extrême gauche LUTTE OUVRIERE – FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,69 % | 31 votes |
Yvan HIRIMIRIS | Liste Divers UPR, avec François ASSELINEAU – LE PARTI QUI MONTE malgré le silence | 0,56 % | 25 votes |
Jean-Claude MARTINEZ | Liste d’extrême droite FORCE FRANCE SUD LA REGION LA FRANCE LA VIE | 0,47 % | 21 votes |
Votes blancs | 1,69 % | 78 votes | |
Votes nuls | 0,85 % | 39 votes |
Régionales 2015 (2ème tour)
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Participation : 65,84 %
Inscrits 92 % 8 203
Votants 65,84 % 5 401
Abstention 34,16 % 2 802
Exprimés 63,94 % 5 245
Carole DELGA | Liste d’Union de la gauche Notre Sud en commun – Liste conduite par Carole DELGA | 44,02 % | 2 309 votes |
Dominique REYNIÉ | Liste d’Union de la droite JE M’ENGAGE POUR MA REGION | 30,12 % | 1 580 votes |
Louis ALIOT | Liste FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 25,85 % | 1 356 votes |
Votes blancs | 1,76 % | 95 votes | |
Votes nuls | 1,13 % | 61 votes |
Élections départementales 2015 (2ème tour)
Population (Données Insee 2009)
Inscrits 8 095
Votants 57,81 % 4 680
Abstention 42,19 % 3 415
Exprimés 55,05 % 4 456
Laurence CRISTOL – Guillaume FABRE | Union pour un Mouvement Populaire | 60,35 % | 2 689 votes |
Christian DUPRAZ – Clothilde OLLIER | Europe Écologie – Les Verts | 39,65 % | 1 767 votes |
Votes blancs | 2,69 % | 126 votes | |
Votes nuls | 2,09 % | 98 votes |
Élections municipales 2014
Population 8 917 habitants (Données Insee 2009)
Inscrits 90 % 8 029
Votants 67,49 % 5 419
Abstention 32,51 % 2 610
Exprimés 66,38 % 5 330
Michèle Lernout | LUMP ENERGIE | 53,69 % | 2 862 votes |
Gilles Frontin | LSOC SAINT-GELY AVENIR | 23,3 % | 1 242 votes |
Fabrice Arguel | LUDI MIEUX VIVRE ENSEMBLE A SAINT GELY | 9,09 % | 485 votes |
Jean-Marie Lalande | LFG A GAUCHE TOUTE | 7,22 % | 385 votes |
Charles Galtier | LFN SAINT GELY BLEU MARINE | 6,67 % | 356 votes |
Votes blancs et nuls | 1,64 % | 89 votes |